企業情報
会社概要
会社名 | 東邦ガス情報システム株式会社 略称 TOGIS(トージス) |
---|---|
所在地 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 〒456-0004 |
設立 | 1984年2月1日 東邦ガス株式会社情報システム部門から分離独立 |
社員数 | 男152人、女64人 計216人(2021年4月1日現在) |
資本金 | 8,000万円 |
株主 | 東邦ガス株式会社(全額出資) |
主要取引銀行 | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行 |
事業内容 |
|
売上高 | 85億7,214万円(2020年度) |
役員 | 取締役社長 小野田 久彦 常務取締役 中村 直秀 取締役 内田 欽一郎 取締役 鳥居 明 監査役 加藤 博昭 監査役 紀村 英俊 |
取得認定等 | 届出電気通信事業者 プライバシーマーク認証 愛知県 登録ファミリー・フレンドリー企業 |
組織図
会社沿革
1984年2月 | 東邦ガス(株)情報システム部門より分離・独立 |
---|---|
1990年4月 | 一般第2種電気通信事業届出(※1) |
1997年10月 | 東邦ガス(株)本社構内西館にバックアップセンターと事務所を拡張 |
2002年4月 | SAPジャパン(株)サービスパートナー契約締結 |
2003年4月 | データセンター開設 |
2005年4月 | プライバシーマーク取得 |
2008年1月 | 愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録 |
※1 現届出通信事業者
社員取得資格
情報処理技術者試験 資格取得者
情報処理技術者資格 | 取得数 | 取得率 |
---|---|---|
ITストラテジスト(※1) | 16 | 7.4% |
システム監査技術者 | 10 | 4.6% |
プロジェクトマネージャ | 34 | 15.7% |
システムアーキテクト(※2) | 43 | 19.9% |
ネットワークスペシャリスト(※3) | 18 | 8.3% |
データベーススペシャリスト(※4) | 25 | 11.6% |
ITサービスマネージャ(※5) | 9 | 4.2% |
情報処理安全確保支援士(※6) | 25 | 11.6% |
応用情報技術者(※7) | 102 | 47.2% |
基本情報技術者(※8) | 151 | 69.9% |
情報セキュリティマネジメント | 9 | 4.2% |
ITパスポート(※9) | 39 | 18.1% |
※2021年4月1日現在
その他資格取得者
その他の資格 | 取得数(※11) |
---|---|
オラクル認定 (Oracle Master) |
46 |
オラクル認定(Java) (※10) |
20 |
SAPコンサルタント認定 | 47 |
IBM技術者認定(DB2) | 5 |
OMG認定(UML) | 2 |
マイクロソフト認定(MCP) | 6 |
LINUX認定資格(LPIC) | 2 |
PM協会認定(PMP) | 2 |
電気通信主任技術者 | 1 |
工事担任者 | 8 |
電気工事士 | 11 |
情報セキュリティ監査人補 | 1 |
AWS認定資格 | 7 |
※2021年4月1日現在
※1 システムアナリスト含む
※2 特種情報処理技術者、アプリケーションエンジニア含む
※3 オンライン情報処理技術者、テクニカルエンジニア(ネットワーク)含む
※4 テクニカルエンジニア(データベース)含む
※5 テクニカルエンジニア(システム管理)、システム運用管理エンジニア含む
※6 テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)、情報セキュリティアドミニストレータ、情報セキュリティスペシャリスト含む
※7 第一種情報処理技術者、ソフトウェア開発技術者含む
※8 第二種情報処理技術者含む
※9 初級システムアドミニストレーター含む
※10 サン技術者認定(Java)含む
※11 延べ人数
取引先等
主な取引先
主な加盟団体
- 財団法人 人工知能研究振興財団
- 社団法人 テレコムサービス協会
- 財団法人 中部生産性本部
- 名古屋商工会議所
- 中部産業連盟